雙軸電動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái)可以產(chǎn)生兩個(gè)方向的角位置、角速率和角加速度等運(yùn)動(dòng)激勵(lì),主要用于慣性系統(tǒng)、慣性器件的角位置、速率測試,也可以實(shí)現(xiàn)二個(gè)旋轉(zhuǎn)方向的運(yùn)動(dòng)模擬、伺服、仿真及角振動(dòng)等動(dòng)態(tài)運(yùn)動(dòng);可配套溫箱進(jìn)行高、低溫環(huán)境試驗(yàn);
指標(biāo):
需求 | 常規(guī)指標(biāo) | 可調(diào)整指標(biāo)(Max) | 非標(biāo)可定制范圍 |
功能 | 速率、位置 | 速率、位置 | 速率、位置 |
結(jié)構(gòu)形式 | 外俯仰內(nèi)方位 外方位內(nèi)俯仰 | ||
最大負(fù)載重量 | 45KG | 60kg | ~1000kg |
臺(tái)面尺寸 | Φ450 | / | 定制 |
臺(tái)面平面度 | 0.03mm | 0.01mm | 0.01mm~0.1mm |
臺(tái)面跳動(dòng)量 | 0.03mm | 0.01mm | 0.01mm~0.1mm |
位置精度 | ±3" | ±1" | ±1"~30" |
位置分辨率 | 0.36" | 0.036" | ~0.036" |
速率范圍(內(nèi)、外) | 0.001~1000°/s | 內(nèi):0.001~3000°/s 外:0.001~1200°/s | ~ |
加速度 | 300°/s2 | 500°/s2 | 定制 |
速率精度及平穩(wěn)性 | 5ppm | 1ppm | 1ppm~5ppm |
速率分辨率 | 0.001°/s | / | / |
接口 | RS232 | / | RS422、RS485等 |
滑環(huán) | 60環(huán) | / | ~環(huán) |
外俯仰內(nèi)方位形式