可以產(chǎn)生一個(gè)方向的角位置、角速率和角加速度等運(yùn)動(dòng)激勵(lì),主要用于慣性系統(tǒng)、慣性器件的角位置、速率測(cè)試,也可以實(shí)現(xiàn)一個(gè)旋轉(zhuǎn)方向的運(yùn)動(dòng)模擬、伺服、仿真及角振動(dòng)等動(dòng)態(tài)運(yùn)動(dòng);單軸轉(zhuǎn)臺(tái)根據(jù)控制方式可分為手動(dòng)和電動(dòng)方式;根據(jù)功能單軸電動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái)又分為立式、臥式;按照專用用途可分為角振動(dòng)臺(tái)、離心機(jī)、伺服跟蹤轉(zhuǎn)臺(tái);可配套溫箱或真空箱,進(jìn)行高、低溫及真空環(huán)境試驗(yàn);
指標(biāo):
需求 | 常規(guī)指標(biāo) | 可調(diào)整指標(biāo)(Max) | 非標(biāo)可定制范圍 |
功能 | 速率、位置 | 速率、位置 | 速率、位置 |
負(fù)載重量 | 30KG | 50KG | ~1.5噸 |
臺(tái)面尺寸 | Φ400 | 定制 | 定制 |
臺(tái)面平面度 | 0.03mm | 0.01mm | 0.01mm~0.1mm |
臺(tái)面跳動(dòng)量 | 0.03mm | 0.01mm | 0.01mm~0.1mm |
位置精度 | ±3" | ±1" | ±1"~30" |
位置分辨率 | 0.36" | 0.036" | ~0.036" |
速率范圍 | 0.001~1000°/s | / | ~20000°/s |
加速度 | 100°/s2 | 300°/s2 | ~40000°/s2 |
速率精度及平穩(wěn)性 | 5ppm | 1ppm | / |
速率分辨率 | 0.001°/s | / | / |
接口 | RS232 | / | RS422、RS485等 |
滑環(huán) | 30環(huán) | 60環(huán) | ~環(huán) |
單軸溫箱電動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái)