多自由度運(yùn)動(dòng)平臺(tái)是指有三個(gè)以上自由度的運(yùn)動(dòng)模擬設(shè)備,通過各個(gè)自由度的組合運(yùn)動(dòng)能夠模擬出空間各種復(fù)雜的運(yùn)動(dòng)形式。可以模擬飛機(jī)、車輛、坦克、船舶等各種運(yùn)動(dòng)載體的運(yùn)動(dòng),能夠?yàn)閷?dǎo)航與制導(dǎo)系統(tǒng)及器件、機(jī)載武器系統(tǒng)、艦載武器系統(tǒng)、偵察系統(tǒng)、載荷穩(wěn)定系統(tǒng)等精密儀器及設(shè)備提供動(dòng)態(tài)性能測(cè)試所需的逼真運(yùn)動(dòng)環(huán)境,對(duì)其進(jìn)行試驗(yàn)研究和性能考核,可廣泛應(yīng)用于飛行仿真與模擬、艦船仿真與模擬等運(yùn)動(dòng)模擬與半實(shí)物仿真系統(tǒng)。
功能 | 常規(guī)六自由運(yùn)動(dòng)模擬 | 可定制范圍 |
滿負(fù)載重量 | 1000KG | ~5000KG |
臺(tái)面尺寸 | Φ1200mm | ~ |
角運(yùn)動(dòng)范圍 (滾轉(zhuǎn)、俯仰、偏航) | ±23°、±23°、±25° | ±30°、±30°、±30° |
直線運(yùn)動(dòng)范圍 (縱向、橫向、長(zhǎng)降) | ±0.3m、±0,3m、±0.2m | ±0.5m、±0,5m、±0.35m |
角速度 (滾轉(zhuǎn)、俯仰、偏航) | 30°/s、30°/s、30°/s | 60°/s、60°/s、60°/s |
線速度 (縱向、橫向、長(zhǎng)降) | ±0.3m/s、±0.3m/s、±0.3m/s | ±0.5m/s、±0.5m/s、±0.5m/s |
角加速度 (滾轉(zhuǎn)、俯仰、偏航) | ±200°/s2、±200°/s2±200°/s2 | ±600°/s2、±600°/s2±600°/s2 |
線加速度 (縱向、橫向、長(zhǎng)降) | ±0.5g、±0.5g、±0.5g、 | ±0.8g、±0.8g、±0.8g、 |
設(shè)備重量 | 900KG | / |
外形尺寸 | 3000mm×3000mm×1800mm |
多自由度轉(zhuǎn)臺(tái)典型圖片